Wetter Plugin
In einer Webseite war die Anforderung, dass man eine 5 Tages Wetterprognose anzeigen kann und dies für sehr unterschiedliche Orte. Dazu sind auch die Orte nur als GPS Koordinaten vorhanden. Da die Suche nach so einem Plugin nicht erfolgreich war, musste es selbst erstellt werden.
Beispiel
Wetterdaten für Strengelbach
1:00 | 4:00 | 7:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | |
Mittwoch | ![]() | |||||||
Donnerstag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Freitag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Samstag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sonntag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Montag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Download
Zuerst muss das Plugin installiert werden, die Datei zum Download finden Sie unten. Nach der Installation muss das Plugin noch aktiviert werden und dann kann es schon losgehen.
Dokumentation
Das Plugin wird mit {pwweather lat=47.2789 lon=7.9289 iconwidth=30}{/pwweather} eingebunden.